22.06.2018 – Peter und Paul Lauf
Wie hier schon angedeutet, habe ich meine heutige Trainingseinheit mal zum Peter und Paul Lauf verlegt. Interval war zwar nicht 100% durchsetzbar aber immerhin ein wenig gelaufen.
| KW | 25 |
| Datum | 22.06.2018 |
| Uhrzeit | 19:16 Uhr |
| Dauer | 00:28:36 |
| Km | 3,8 km |
| max. Tempo | 05:21 min/km |
| Tempo | 07:31 min/km |
| max. HR | 187 |
| HR | 151 |
| Aufstieg | 0m |
| Abstieg | 0m |
| Kalorien | 351 |
