Gewichtsverlauf bis 2016

Da ich mich relativ oft wiege habe ich mich entschlossen, ein Wochenmittel zu nehmen um meinen eigentlichen Fortschritt zu dokumentieren. Würde ich dies nicht tun, wäre es eine reine Berg-und-Tal-Fahrt und würde meiner Motivation kaum gut tun 😉 Da der erste Stichtag bekanntlich der 01.07.2015 ein Mittwoch ist, habe ich mich entschlossen immer Mittwochs meine Diätwoche abzuschließen. Zu dem kontrolliere ich seit dem 28.01. auch meine optische Abnahme und halte den Brust-, Taillie- und Armumfang nach. Teilweise wurden die optischen Erfolge auch hier festgehalten.

gewichtsverlauf130315

Zur Erläuterung:
Datum / Ø Gewicht der Woche / Veränderung des Ø-Gewicht zur Vorwoche / Veränderung der letzten Messung der Woche zum Startgewicht / Kilos bis zum Ziel

Woche 1 8.01.-14.01 / Ø 101,5 KG / Keine Veränderung

Tag 01  – 11.01.2015 – 102,2 Kg – Startgewicht
Tag 02  – 12.01.2015 – 101,6 Kg
Tag 03  – 13.01.2015 – 101,4 Kg
Tag 04  – 14.01.2015 – 100,8 Kg

Woche 2 15.01.-21.01 / Ø 100,7 KG / – 0,8 Kg / -2,4 Kg / 15,7 Kg

Tag 05  – 15.01.2015 – 101,0 Kg
Tag 06  – 16.01.2015 – 100,8 Kg
Tag 09  – 19.01.2015 – 101,6 Kg
Tag 10  – 20.01.2015 – 100,3 Kg
Tag 11  – 21.01.2015 –   99,8 Kg

Woche 3 22.01.-28.01 / Ø 99,6 KG / – 1,1 Kg / – 3,6 Kg / 14,6 Kg

Tag 12 – 22.01.2015 – 100,4 Kg
Tag 13 – 23.01.2015 –   99,4 Kg
Tag 14 – 24.01.2015 –   99,4 Kg
Tag 17 – 27.01.2015 – 100,0 Kg
Tag 18 – 28.01.2015 –   98,6 Kg – Taille 109,7cm – Brust 111,0 cm

Woche 4 29.01.-04.02 / Ø 98,9 KG / – 0,7 Kg / – 4,3 Kg / 13,6 Kg

Tag 19 – 29.01.2015 – 99,0 Kg
Tag 20 – 30.01.2015 – 98,6 Kg
Tag 21 – 31.01.2015 – 98,8 Kg
Tag 22 – 01.02.2015 – 99,9 Kg
Tag 23 – 02.02.2015 – 99,7 Kg
Tag 24 – 03.02.2015 – 99,0 Kg
Tag 25 – 04.02.2015 – 97,9 Kg

Woche 5 05.02.-11.02 / Ø 98,5 KG / – 0,4 Kg / – 4,2 Kg / 13 Kg

Tag 26 – 05.02.2015 – 98,6 Kg
Tag 27 – 06.02.2015 – 99,3 Kg
Tag 28 – 07.02.2015 – 98,0 Kg
Tag 29 – 08.02.2015 – 99,1 Kg
Tag 30 – 09.02.2015 – 99,0 Kg
Tag 31 – 10.02.2015 – 97,4 Kg
Tag 32 – 11.02.2015 – 98,0 Kg

Woche 6 12.02.-18.02 / Ø 97,9 KG / – 0,6 Kg / – 4,2 Kg / 13 Kg

Tag 33 – 12.02.2015 – 97,4 Kg – Taille 109,2cm – Brust 109,8 cm
Tag 34 – 13.02.2015 – 97,4 Kg
Tag 35 – 14.02.2015 – 98,5 Kg
Tag 36 – 15.02.2015 – 98,5 Kg
Tag 37 – 16.02.2015 – 97,9 Kg
Tag 38 – 17.02.2015 – 97,8 Kg
Tag 39 – 18.02.2015 – 98,0 Kg

Woche 7 19.02.-25.02 / Ø 97,3 KG / – 0,6 Kg / – 5,7 Kg / 11,5 Kg

Tag 40 – 19.02.2015 – 98,0 Kg
Tag 41 – 20.02.2015 – 96,8 Kg
Tag 42 – 21.02.2015 – 97,4 Kg
Tag 43 – 22.02.2015 – 97,9 Kg
Tag 44 – 23.02.2015 – 97,8 Kg
Tag 45 – 24.02.2015 – 96,8 Kg
Tag 46 – 25.02.2015 – 96,5 Kg

Woche 8 26.02.-04.03 / Ø 97,4 KG / + 0,1 Kg / – 5,4 Kg / 11,8 Kg

Tag 47 – 26.02.2015 – 96,8 Kg
Tag 48 – 27.02.2015 – 96,4 Kg
Tag 49 – 28.02.2015 – 97,3 Kg
Tag 50 – 01.03.2015 – 97,8 Kg
Tag 51 – 02.03.2015 – 98,4 Kg
Tag 52 – 03.03.2015 – 98,0 Kg
Tag 53 – 04.03.2015 – 96,8 Kg

Woche 9 05.03.-11.03 / Ø 96,9 KG / – 0,5 Kg / – 5,9 Kg / 11,3 Kg

Tag 54- 05.03.2015 – 97,2 Kg
Tag 55 – 06.03.2015 – 96,8 Kg
Tag 56 – 07.03.2015 – 97,5 Kg
Tag 57 – 08.03.2015 – 98,0 Kg
Tag 58 – 09.03.2015 – 96,8 Kg
Tag 59 – 10.03.2015 – 96,3 Kg
Tag 60 – 11.02.2015 – 96,3 Kg

Woche 9 12.03.-18.03 / Ø 96,3 KG / – 0,5 Kg / – 6,4 Kg / 10,8 Kg

Tag 61 – 12.03.2015 – 96,3 Kg
Tag 62 – 13.03.2015 – 95,4 Kg
Tag 63 – 14.03.2015 – 96,3 Kg
Tag 64 – 15.03.2015 – 96,8 Kg
Tag 65 – 16.03.2015 – 97,3 Kg
Tag 66 – 17.03.2015 – 96,6 Kg
Tag 67 – 18.03.2015 – 95,8 Kg

Woche 10 19.03.-25.03 /

Tag 68 – 12.03.2015 – Kg
Tag 69 – 13.03.2015 – Kg
Tag 70 – 14.03.2015 – Kg
Tag 71 – 15.03.2015 – Kg
Tag 72 – 16.03.2015 – Kg
Tag 73 – 17.03.2015 – Kg
Tag 74 – 18.03.2015 – Kg

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.